【データ更新日: 2026年5月23日】
新潟県で民泊(住宅宿泊事業/旅館業)を始める方へ。届出・用途地域・消防の窓口は市区町村ごとに異なります。このページでは、まず住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口を新潟県・新潟市それぞれで整理しています。
住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口
住宅宿泊事業(いわゆる民泊新法)の届出先は、物件のある市区町村を管轄する行政庁です。新潟県の届出窓口は次のとおりです。
市が独自の届出窓口を持つ地域(保健所設置市)
| 市 | 担当窓口 | 電話 |
|---|---|---|
| 新潟市 政令指定都市 |
新潟市保健所 環境衛生課 | 📞 025-212-8266 |
※ 上記の市内に物件がある場合は、新潟県ではなく各市の窓口が届出先です。
旅館業(簡易宿所)で営む場合の窓口
年間営業日数の上限(180日)がない旅館業(簡易宿所)で営む場合の許可窓口は保健所です。物件や運営計画によって民泊新法・旅館業のどちらが適するかは変わるため、早めに窓口へ相談するのが確実です。
用途地域・消防の確認は市区町村ごと
民泊を実施できるかは用途地域に左右され、確認窓口は各市区町村の都市計画課です。消防法令への適合(消防法令適合通知書)は物件を管轄する消防署の予防担当に確認します。新潟県内の市区町村別の詳細ページ(保健所・消防署・用途地域の連絡先)は順次追加していきます。お急ぎの地域があればお問い合わせください。
用途地域・消防の調べ方は 民泊をゼロから始める方への完全ガイド で手順を解説しています。
⚠ 新潟県で始める前に
新潟市は政令指定都市で市が独自の届出窓口です(上表)。それ以外は新潟県が窓口です。湯沢・妙高などスキー・温泉地での開業は地域ルールの確認を含め、用途地域とあわせて管轄窓口でご確認ください。
新潟県の窓口の選び方(市町村別)
民泊の窓口は内容ごとに分かれます。物件のある市町村に合わせてご確認ください。
- 住宅宿泊事業(民泊新法)の届出:新潟県 福祉保健部 生活衛生課(025-280-5208) が所管。 政令指定都市の新潟市は市が独自の届出窓口(新潟市保健所 環境衛生課)です。それ以外の市町村は新潟県(生活衛生課)が窓口です。旅館業(簡易宿所)の許可は物件所在地を所管する地域振興局健康福祉(環境)部(保健所)/新潟市保健所が窓口になります。
- 旅館業(簡易宿所):物件を管轄する下表の保健所へ。
- 消防:物件のある市町村の消防本部(予防課)へ。
- 用途地域:物件のある市町村の都市計画担当課へ。
旅館業の窓口|新潟県の保健所 管轄一覧
| 保健所 | 管轄市町村 | 電話 |
|---|---|---|
| 新潟市保健所(環境衛生課) | 新潟市 | 025-212-8266 |
| 村上保健所(村上地域振興局健康福祉部) | 村上市・関川村・粟島浦村 | 0254-53-8368 |
| 新発田保健所(新発田地域振興局健康福祉環境部) | 新発田市・阿賀野市・胎内市・聖籠町 | 0254-26-9651 |
| 新津保健所(新潟地域振興局健康福祉部) | 五泉市・阿賀町 | 0250-22-5174 |
| 三条保健所(三条地域振興局健康福祉環境部) | 三条市・加茂市・燕市・弥彦村・田上町 | 0256-36-2362 |
| 長岡保健所(長岡地域振興局健康福祉環境部) | 長岡市・小千谷市・見附市・出雲崎町 | 0258-33-4932 |
| 魚沼保健所(魚沼地域振興局健康福祉部) | 魚沼市 | 025-792-8612 |
| 南魚沼保健所(南魚沼地域振興局健康福祉環境部) | 南魚沼市・湯沢町 | 025-772-8142 |
| 十日町保健所(十日町地域振興局健康福祉部) | 十日町市・津南町 | 025-757-2401 |
| 上越保健所(上越地域振興局健康福祉環境部) | 上越市・妙高市 | 025-524-6134 |
| 糸魚川保健所(糸魚川地域振興局健康福祉部) | 糸魚川市 | 025-553-1933 |
| 佐渡保健所(佐渡地域振興局健康福祉環境部) | 佐渡市 | 0259-74-3403 |
※消防・用途地域は各市町村の窓口です。電話番号・管轄は変わることがあるため、最終的には各窓口・県公式でご確認ください。
市区町村別の窓口ページ
市町村から探す|新潟県の民泊・保健所 早見表
お住まい・物件の市町村名で検索すると、住宅宿泊事業(民泊新法)の届出先と、旅館業を扱う管轄保健所・電話番号が分かります。(消防・用途地域は各市町村の窓口です。最終確認は各窓口へ)
民泊新法の届出先(原則):新潟県 福祉保健部 生活衛生課(025-280-5208)
| 市町村 | 届出/旅館業の管轄保健所 | 保健所電話 | 消防本部(予防)・電話 |
|---|---|---|---|
| 三条市 | 三条保健所(三条地域振興局健康福祉環境部) | 0256-36-2362 | 三条市消防本部 0256-34-1111 |
| 上越市 | 上越保健所(上越地域振興局健康福祉環境部) | 025-524-6134 | 上越地域消防局 025-545-0119 |
| 五泉市 | 新津保健所(新潟地域振興局健康福祉部) | 0250-22-5174 | 五泉市消防本部 0250-42-0119 |
| 佐渡市 | 佐渡保健所(佐渡地域振興局健康福祉環境部) | 0259-74-3403 | 佐渡市消防本部 0259-51-0119 |
| 出雲崎町 | 長岡保健所(長岡地域振興局健康福祉環境部) | 0258-33-4932 | 柏崎市消防本部 0257-24-1500 |
| 加茂市 | 三条保健所(三条地域振興局健康福祉環境部) | 0256-36-2362 | 加茂地域消防本部 0256-52-1770 |
| 十日町市 | 十日町保健所(十日町地域振興局健康福祉部) | 025-757-2401 | 下の一覧で確認 |
| 南魚沼市 | 南魚沼保健所(南魚沼地域振興局健康福祉環境部) | 025-772-8142 | 南魚沼市消防本部 025-782-9119 |
| 妙高市 | 上越保健所(上越地域振興局健康福祉環境部) | 025-524-6134 | 下の一覧で確認 |
| 小千谷市 | 長岡保健所(長岡地域振興局健康福祉環境部) | 0258-33-4932 | 小千谷市消防本部 0258-81-0119 |
| 弥彦村 | 三条保健所(三条地域振興局健康福祉環境部) | 0256-36-2362 | 下の一覧で確認 |
| 新潟市 詳細▶ | 新潟市保健所(環境衛生課) | 025-212-8266 | 新潟市消防局 025-288-3191 |
| 新発田市 | 新発田保健所(新発田地域振興局健康福祉環境部) | 0254-26-9651 | 新発田地域広域事務組合消防本部 0254-22-1119 |
| 村上市 | 村上保健所(村上地域振興局健康福祉部) | 0254-53-8368 | 村上市消防本部 0254-53-0119 |
| 津南町 | 十日町保健所(十日町地域振興局健康福祉部) | 025-757-2401 | 下の一覧で確認 |
| 湯沢町 | 南魚沼保健所(南魚沼地域振興局健康福祉環境部) | 025-772-8142 | 下の一覧で確認 |
| 燕市 | 三条保健所(三条地域振興局健康福祉環境部) | 0256-36-2362 | 下の一覧で確認 |
| 田上町 | 三条保健所(三条地域振興局健康福祉環境部) | 0256-36-2362 | 下の一覧で確認 |
| 粟島浦村 | 村上保健所(村上地域振興局健康福祉部) | 0254-53-8368 | 下の一覧で確認 |
| 糸魚川市 | 糸魚川保健所(糸魚川地域振興局健康福祉部) | 025-553-1933 | 糸魚川市消防本部 025-552-0119 |
| 聖籠町 | 新発田保健所(新発田地域振興局健康福祉環境部) | 0254-26-9651 | 下の一覧で確認 |
| 胎内市 | 新発田保健所(新発田地域振興局健康福祉環境部) | 0254-26-9651 | 下の一覧で確認 |
| 見附市 | 長岡保健所(長岡地域振興局健康福祉環境部) | 0258-33-4932 | 見附市消防本部 0258-62-0555 |
| 長岡市 | 長岡保健所(長岡地域振興局健康福祉環境部) | 0258-33-4932 | 長岡市消防本部 0258-36-0119 |
| 関川村 | 村上保健所(村上地域振興局健康福祉部) | 0254-53-8368 | 下の一覧で確認 |
| 阿賀町 | 新津保健所(新潟地域振興局健康福祉部) | 0250-22-5174 | 阿賀町消防本部 0254-92-0119 |
| 阿賀野市 | 新発田保健所(新発田地域振興局健康福祉環境部) | 0254-26-9651 | 阿賀野市消防本部 0250-62-0119 |
| 魚沼市 | 魚沼保健所(魚沼地域振興局健康福祉部) | 025-792-8612 | 魚沼市消防本部 025-793-0119 |
独自の届出窓口を持つ市(専用ページ):
新潟県の消防本部 連絡先一覧(消防適合の相談・予防課)
上表に消防本部の記載が無い市町村は、下記からお住まいの地域を管轄する消防本部(予防担当)にご確認ください。民泊には消防法令適合通知書が必要です。
| 消防本部 | 代表電話 |
|---|---|
| 三条市消防本部 | 0256-34-1111 |
| 五泉市消防本部 | 0250-42-0119 |
| 佐渡市消防本部 | 0259-51-0119 |
| 加茂地域消防本部 | 0256-52-1770 |
| 十日町地域消防本部 | 025-757-0119 |
| 南魚沼市消防本部 | 025-782-9119 |
| 小千谷市消防本部 | 0258-81-0119 |
| 愛川町消防本部 | 046-285-3131 |
| 新潟市消防局 | 025-288-3191 |
| 新発田地域広域事務組合消防本部 | 0254-22-1119 |
| 村上市消防本部 | 0254-53-0119 |
| 柏崎市消防本部 | 0257-24-1500 |
| 燕・弥彦総合事務組合消防本部 | 0256-92-1119 |
| 糸魚川市消防本部 | 025-552-0119 |
| 見附市消防本部 | 0258-62-0555 |
| 長岡市消防本部 | 0258-36-0119 |
| 阿賀町消防本部 | 0254-92-0119 |
| 阿賀野市消防本部 | 0250-62-0119 |
| 魚沼市消防本部 | 025-793-0119 |
消防本部データ出典: 総務省消防庁「全国消防便覧(令和6年3月)」。番号は変動する場合があるため最終確認は各消防本部へ。
※ 行政の管轄・電話番号は変動します。最終的には各窓口・県公式サイトでご確認ください。データ出典: 各県保健所一覧。
※ 行政情報は変動します。最終的には各管轄窓口にご確認ください。
LINEで気軽にお問い合わせ
民泊の一般的なご質問にチャットでお答えします(個別の診断は有料メニューで承ります)。
💬 LINEで問い合わせる全国対応・しつこい営業なし/合同会社SOL COMODA