【データ更新日: 2026年5月23日】
長野県で民泊(住宅宿泊事業/旅館業)を始める方へ。届出・用途地域・消防の窓口は市区町村ごとに異なります。このページでは、まず住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口を長野県・長野市それぞれで整理しています。
住宅宿泊事業(民泊新法)の届出窓口
住宅宿泊事業(いわゆる民泊新法)の届出先は、物件のある市区町村を管轄する行政庁です。長野県の届出窓口は次のとおりです。
市が独自の届出窓口を持つ地域(保健所設置市)
| 市 | 担当窓口 | 電話 |
|---|---|---|
| 長野市 中核市 |
長野市保健所 食品生活衛生課 | 📞 026-226-9970 |
※ 上記の市内に物件がある場合は、長野県ではなく各市の窓口が届出先です。
※ 松本市 は保健所設置市(政令指定都市・中核市)です。リンクのある市は詳細ページで届出先を確認できます。物件所在地の届出先は、まず長野県の窓口(上記)または各市にご確認ください(市区町村別の詳細は順次追加)。
旅館業(簡易宿所)で営む場合の窓口
年間営業日数の上限(180日)がない旅館業(簡易宿所)で営む場合の許可窓口は保健所です。物件や運営計画によって民泊新法・旅館業のどちらが適するかは変わるため、早めに窓口へ相談するのが確実です。
用途地域・消防の確認は市区町村ごと
民泊を実施できるかは用途地域に左右され、確認窓口は各市区町村の都市計画課です。消防法令への適合(消防法令適合通知書)は物件を管轄する消防署の予防担当に確認します。長野県内の市区町村別の詳細ページ(保健所・消防署・用途地域の連絡先)は順次追加していきます。お急ぎの地域があればお問い合わせください。
用途地域・消防の調べ方は 民泊をゼロから始める方への完全ガイド で手順を解説しています。
⚠ 長野県で始める前に
長野市は中核市で市が独自窓口(上表)。松本市も中核市で市が窓口になる場合があります。軽井沢・白馬など別荘地・観光地では地域ルール(管理規約等)の確認が重要です。用途地域とあわせて管轄窓口でご確認ください。
長野県の窓口の選び方(市町村別)
民泊の窓口は内容ごとに分かれます。物件のある市町村に合わせてご確認ください。
- 住宅宿泊事業(民泊新法)の届出:長野県 健康福祉部 食品・生活衛生課(026-235-7153) が所管。 中核市の長野市・松本市は市が独自の届出窓口で、住宅宿泊事業(民泊)も旅館業も各市保健所が受け付けます(長野市保健所 食品生活衛生課 026-226-9970/松本市保健所 0263-40-0700)。長野市・松本市以外は所管する保健福祉事務所(保健所)が届出窓口です。軽井沢町など観光地では地域独自の規制(条例)がある場合があるため要確認。
- 旅館業(簡易宿所):物件を管轄する下表の保健所へ。
- 消防:物件のある市町村の消防本部(予防課)へ。
- 用途地域:物件のある市町村の都市計画担当課へ。
旅館業の窓口|長野県の保健所 管轄一覧
| 保健所 | 管轄市町村 | 電話 |
|---|---|---|
| 長野市保健所(食品生活衛生課) | 長野市 | 026-226-9970 |
| 松本市保健所 | 松本市 | 0263-40-0700 |
| 佐久保健福祉事務所(佐久保健所)食品・生活衛生課 | 小諸市・佐久市・小海町・佐久穂町・川上村・南牧村・南相木村・北相木村・軽井沢町・御代田町・立科町 | 0267-63-3144 |
| 上田保健福祉事務所(上田保健所)食品・生活衛生課 | 上田市・東御市・長和町・青木村 | 0268-25-7125 |
| 諏訪保健福祉事務所(諏訪保健所)食品・生活衛生課 | 岡谷市・諏訪市・茅野市・下諏訪町・富士見町・原村 | 0266-57-2912 |
| 伊那保健福祉事務所(伊那保健所)食品・生活衛生課 | 伊那市・駒ヶ根市・辰野町・箕輪町・飯島町・南箕輪村・中川村・宮田村 | 0265-76-6812 |
| 飯田保健福祉事務所(飯田保健所)食品・生活衛生課 | 飯田市・松川町・高森町・阿南町・阿智村・平谷村・根羽村・下條村・売木村・天龍村・泰阜村・喬木村・豊丘村・大鹿村 | 0265-53-0445 |
| 木曽保健福祉事務所(木曽保健所)食品・生活衛生課 | 上松町・南木曽町・木祖村・王滝村・大桑村・木曽町 | 0264-25-2235 |
| 松本保健福祉事務所(松本保健所)食品・生活衛生課 | 塩尻市・安曇野市・麻績村・生坂村・山形村・朝日村・筑北村 | 0263-40-1943 |
| 大町保健福祉事務所(大町保健所)食品・生活衛生課 | 大町市・池田町・松川村・白馬村・小谷村 | 0261-23-6528 |
| 長野保健福祉事務所(長野保健所)食品・生活衛生課 | 須坂市・千曲市・坂城町・小布施町・高山村・信濃町・飯綱町・小川村 | 026-225-9205 |
| 北信保健福祉事務所(北信保健所)食品・生活衛生課 | 中野市・飯山市・山ノ内町・木島平村・野沢温泉村・栄村 | 0269-62-6035 |
※消防・用途地域は各市町村の窓口です。電話番号・管轄は変わることがあるため、最終的には各窓口・県公式でご確認ください。
市区町村別の窓口ページ
市町村から探す|長野県の民泊・保健所 早見表
お住まい・物件の市町村名で検索すると、住宅宿泊事業(民泊新法)の届出先と、旅館業を扱う管轄保健所・電話番号が分かります。(消防・用途地域は各市町村の窓口です。最終確認は各窓口へ)
民泊新法の届出先(原則):長野県 健康福祉部 食品・生活衛生課(026-235-7153)
| 市町村 | 届出/旅館業の管轄保健所 | 保健所電話 | 消防本部(予防)・電話 |
|---|---|---|---|
| 上松町 | 木曽保健福祉事務所(木曽保健所)食品・生活衛生課 | 0264-25-2235 | 下の一覧で確認 |
| 上田市 | 上田保健福祉事務所(上田保健所)食品・生活衛生課 | 0268-25-7125 | 上田地域広域連合消防本部 0268-26-0119 |
| 下條村 | 飯田保健福祉事務所(飯田保健所)食品・生活衛生課 | 0265-53-0445 | 飯田広域消防本部 0265-23-0119 |
| 下諏訪町 | 諏訪保健福祉事務所(諏訪保健所)食品・生活衛生課 | 0266-57-2912 | 諏訪広域消防本部 0266-21-1190 |
| 中川村 | 伊那保健福祉事務所(伊那保健所)食品・生活衛生課 | 0265-76-6812 | 上伊那広域消防本部 0265-72-0119 |
| 中野市 | 北信保健福祉事務所(北信保健所)食品・生活衛生課 | 0269-62-6035 | 岳南広域消防本部 0269-23-0119 |
| 伊那市 | 伊那保健福祉事務所(伊那保健所)食品・生活衛生課 | 0265-76-6812 | 上伊那広域消防本部 0265-72-0119 |
| 佐久市 | 佐久保健福祉事務所(佐久保健所)食品・生活衛生課 | 0267-63-3144 | 佐久広域連合消防本部 0267-64-0119 |
| 佐久穂町 | 佐久保健福祉事務所(佐久保健所)食品・生活衛生課 | 0267-63-3144 | 佐久広域連合消防本部 0267-64-0119 |
| 信濃町 | 長野保健福祉事務所(長野保健所)食品・生活衛生課 | 026-225-9205 | 下の一覧で確認 |
| 北相木村 | 佐久保健福祉事務所(佐久保健所)食品・生活衛生課 | 0267-63-3144 | 佐久広域連合消防本部 0267-64-0119 |
| 千曲市 | 長野保健福祉事務所(長野保健所)食品・生活衛生課 | 026-225-9205 | 千曲坂城消防本部 026-276-0119 |
| 南木曽町 | 木曽保健福祉事務所(木曽保健所)食品・生活衛生課 | 0264-25-2235 | 下の一覧で確認 |
| 南牧村 | 佐久保健福祉事務所(佐久保健所)食品・生活衛生課 | 0267-63-3144 | 佐久広域連合消防本部 0267-64-0119 |
| 南相木村 | 佐久保健福祉事務所(佐久保健所)食品・生活衛生課 | 0267-63-3144 | 佐久広域連合消防本部 0267-64-0119 |
| 南箕輪村 | 伊那保健福祉事務所(伊那保健所)食品・生活衛生課 | 0265-76-6812 | 上伊那広域消防本部 0265-72-0119 |
| 原村 | 諏訪保健福祉事務所(諏訪保健所)食品・生活衛生課 | 0266-57-2912 | 諏訪広域消防本部 0266-21-1190 |
| 喬木村 | 飯田保健福祉事務所(飯田保健所)食品・生活衛生課 | 0265-53-0445 | 飯田広域消防本部 0265-23-0119 |
| 坂城町 | 長野保健福祉事務所(長野保健所)食品・生活衛生課 | 026-225-9205 | 下の一覧で確認 |
| 塩尻市 | 松本保健福祉事務所(松本保健所)食品・生活衛生課 | 0263-40-1943 | 下の一覧で確認 |
| 売木村 | 飯田保健福祉事務所(飯田保健所)食品・生活衛生課 | 0265-53-0445 | 飯田広域消防本部 0265-23-0119 |
| 大桑村 | 木曽保健福祉事務所(木曽保健所)食品・生活衛生課 | 0264-25-2235 | 下の一覧で確認 |
| 大町市 | 大町保健福祉事務所(大町保健所)食品・生活衛生課 | 0261-23-6528 | 北アルプス広域消防本部 0261-22-0119 |
| 大鹿村 | 飯田保健福祉事務所(飯田保健所)食品・生活衛生課 | 0265-53-0445 | 飯田広域消防本部 0265-23-0119 |
| 天龍村 | 飯田保健福祉事務所(飯田保健所)食品・生活衛生課 | 0265-53-0445 | 飯田広域消防本部 0265-23-0119 |
| 安曇野市 | 松本保健福祉事務所(松本保健所)食品・生活衛生課 | 0263-40-1943 | 下の一覧で確認 |
| 宮田村 | 伊那保健福祉事務所(伊那保健所)食品・生活衛生課 | 0265-76-6812 | 上伊那広域消防本部 0265-72-0119 |
| 富士見町 | 諏訪保健福祉事務所(諏訪保健所)食品・生活衛生課 | 0266-57-2912 | 諏訪広域消防本部 0266-21-1190 |
| 小川村 | 長野保健福祉事務所(長野保健所)食品・生活衛生課 | 026-225-9205 | 下の一覧で確認 |
| 小布施町 | 長野保健福祉事務所(長野保健所)食品・生活衛生課 | 026-225-9205 | 下の一覧で確認 |
| 小海町 | 佐久保健福祉事務所(佐久保健所)食品・生活衛生課 | 0267-63-3144 | 佐久広域連合消防本部 0267-64-0119 |
| 小諸市 | 佐久保健福祉事務所(佐久保健所)食品・生活衛生課 | 0267-63-3144 | 下の一覧で確認 |
| 小谷村 | 大町保健福祉事務所(大町保健所)食品・生活衛生課 | 0261-23-6528 | 北アルプス広域消防本部 0261-22-0119 |
| 山ノ内町 | 北信保健福祉事務所(北信保健所)食品・生活衛生課 | 0269-62-6035 | 下の一覧で確認 |
| 山形村 | 松本保健福祉事務所(松本保健所)食品・生活衛生課 | 0263-40-1943 | 松本広域消防局 0263-25-0119 |
| 岡谷市 | 諏訪保健福祉事務所(諏訪保健所)食品・生活衛生課 | 0266-57-2912 | 下の一覧で確認 |
| 川上村 | 佐久保健福祉事務所(佐久保健所)食品・生活衛生課 | 0267-63-3144 | 佐久広域連合消防本部 0267-64-0119 |
| 平谷村 | 飯田保健福祉事務所(飯田保健所)食品・生活衛生課 | 0265-53-0445 | 飯田広域消防本部 0265-23-0119 |
| 御代田町 | 佐久保健福祉事務所(佐久保健所)食品・生活衛生課 | 0267-63-3144 | 佐久広域連合消防本部 0267-64-0119 |
| 朝日村 | 松本保健福祉事務所(松本保健所)食品・生活衛生課 | 0263-40-1943 | 松本広域消防局 0263-25-0119 |
| 木島平村 | 北信保健福祉事務所(北信保健所)食品・生活衛生課 | 0269-62-6035 | 下の一覧で確認 |
| 木曽町 | 木曽保健福祉事務所(木曽保健所)食品・生活衛生課 | 0264-25-2235 | 木曽広域消防本部 0264-24-3119 |
| 木祖村 | 木曽保健福祉事務所(木曽保健所)食品・生活衛生課 | 0264-25-2235 | 下の一覧で確認 |
| 東御市 | 上田保健福祉事務所(上田保健所)食品・生活衛生課 | 0268-25-7125 | 下の一覧で確認 |
| 松川村 | 大町保健福祉事務所(大町保健所)食品・生活衛生課 | 0261-23-6528 | 北アルプス広域消防本部 0261-22-0119 |
| 松川町 | 飯田保健福祉事務所(飯田保健所)食品・生活衛生課 | 0265-53-0445 | 飯田広域消防本部 0265-23-0119 |
| 松本市 詳細▶ | 松本市保健所 | 0263-40-0700 | 松本広域消防局 0263-25-0119 |
| 栄村 | 北信保健福祉事務所(北信保健所)食品・生活衛生課 | 0269-62-6035 | 下の一覧で確認 |
| 根羽村 | 飯田保健福祉事務所(飯田保健所)食品・生活衛生課 | 0265-53-0445 | 飯田広域消防本部 0265-23-0119 |
| 池田町 | 大町保健福祉事務所(大町保健所)食品・生活衛生課 | 0261-23-6528 | 北アルプス広域消防本部 0261-22-0119 |
| 泰阜村 | 飯田保健福祉事務所(飯田保健所)食品・生活衛生課 | 0265-53-0445 | 飯田広域消防本部 0265-23-0119 |
| 王滝村 | 木曽保健福祉事務所(木曽保健所)食品・生活衛生課 | 0264-25-2235 | 下の一覧で確認 |
| 生坂村 | 松本保健福祉事務所(松本保健所)食品・生活衛生課 | 0263-40-1943 | 松本広域消防局 0263-25-0119 |
| 白馬村 | 大町保健福祉事務所(大町保健所)食品・生活衛生課 | 0261-23-6528 | 北アルプス広域消防本部 0261-22-0119 |
| 立科町 | 佐久保健福祉事務所(佐久保健所)食品・生活衛生課 | 0267-63-3144 | 佐久広域連合消防本部 0267-64-0119 |
| 筑北村 | 松本保健福祉事務所(松本保健所)食品・生活衛生課 | 0263-40-1943 | 松本広域消防局 0263-25-0119 |
| 箕輪町 | 伊那保健福祉事務所(伊那保健所)食品・生活衛生課 | 0265-76-6812 | 上伊那広域消防本部 0265-72-0119 |
| 茅野市 | 諏訪保健福祉事務所(諏訪保健所)食品・生活衛生課 | 0266-57-2912 | 下の一覧で確認 |
| 諏訪市 | 諏訪保健福祉事務所(諏訪保健所)食品・生活衛生課 | 0266-57-2912 | 諏訪広域消防本部 0266-21-1190 |
| 豊丘村 | 飯田保健福祉事務所(飯田保健所)食品・生活衛生課 | 0265-53-0445 | 飯田広域消防本部 0265-23-0119 |
| 軽井沢町 | 佐久保健福祉事務所(佐久保健所)食品・生活衛生課 | 0267-63-3144 | 佐久広域連合消防本部 0267-64-0119 |
| 辰野町 | 伊那保健福祉事務所(伊那保健所)食品・生活衛生課 | 0265-76-6812 | 上伊那広域消防本部 0265-72-0119 |
| 野沢温泉村 | 北信保健福祉事務所(北信保健所)食品・生活衛生課 | 0269-62-6035 | 下の一覧で確認 |
| 長和町 | 上田保健福祉事務所(上田保健所)食品・生活衛生課 | 0268-25-7125 | 上田地域広域連合消防本部 0268-26-0119 |
| 長野市 詳細▶ | 長野市保健所(食品生活衛生課) | 026-226-9970 | 長野市消防局 026-227-8000 |
| 阿南町 | 飯田保健福祉事務所(飯田保健所)食品・生活衛生課 | 0265-53-0445 | 飯田広域消防本部 0265-23-0119 |
| 阿智村 | 飯田保健福祉事務所(飯田保健所)食品・生活衛生課 | 0265-53-0445 | 飯田広域消防本部 0265-23-0119 |
| 青木村 | 上田保健福祉事務所(上田保健所)食品・生活衛生課 | 0268-25-7125 | 上田地域広域連合消防本部 0268-26-0119 |
| 須坂市 | 長野保健福祉事務所(長野保健所)食品・生活衛生課 | 026-225-9205 | 須坂市消防本部 026-245-0119 |
| 飯山市 | 北信保健福祉事務所(北信保健所)食品・生活衛生課 | 0269-62-6035 | 岳北消防本部 0269-62-0119 |
| 飯島町 | 伊那保健福祉事務所(伊那保健所)食品・生活衛生課 | 0265-76-6812 | 上伊那広域消防本部 0265-72-0119 |
| 飯田市 | 飯田保健福祉事務所(飯田保健所)食品・生活衛生課 | 0265-53-0445 | 飯田広域消防本部 0265-23-0119 |
| 飯綱町 | 長野保健福祉事務所(長野保健所)食品・生活衛生課 | 026-225-9205 | 下の一覧で確認 |
| 駒ヶ根市 | 伊那保健福祉事務所(伊那保健所)食品・生活衛生課 | 0265-76-6812 | 下の一覧で確認 |
| 高山村 | 長野保健福祉事務所(長野保健所)食品・生活衛生課 | 026-225-9205 | 下の一覧で確認 |
| 高森町 | 飯田保健福祉事務所(飯田保健所)食品・生活衛生課 | 0265-53-0445 | 飯田広域消防本部 0265-23-0119 |
| 麻績村 | 松本保健福祉事務所(松本保健所)食品・生活衛生課 | 0263-40-1943 | 松本広域消防局 0263-25-0119 |
独自の届出窓口を持つ市(専用ページ):
長野県の消防本部 連絡先一覧(消防適合の相談・予防課)
上表に消防本部の記載が無い市町村は、下記からお住まいの地域を管轄する消防本部(予防担当)にご確認ください。民泊には消防法令適合通知書が必要です。
| 消防本部 | 代表電話 |
|---|---|
| 上伊那広域消防本部 | 0265-72-0119 |
| 上田地域広域連合消防本部 | 0268-26-0119 |
| 佐久広域連合消防本部 | 0267-64-0119 |
| 北アルプス広域消防本部 | 0261-22-0119 |
| 千曲坂城消防本部 | 026-276-0119 |
| 岳北消防本部 | 0269-62-0119 |
| 岳南広域消防本部 | 0269-23-0119 |
| 木曽広域消防本部 | 0264-24-3119 |
| 松本広域消防局 | 0263-25-0119 |
| 諏訪広域消防本部 | 0266-21-1190 |
| 長野市消防局 | 026-227-8000 |
| 須坂市消防本部 | 026-245-0119 |
| 飯田広域消防本部 | 0265-23-0119 |
消防本部データ出典: 総務省消防庁「全国消防便覧(令和6年3月)」。番号は変動する場合があるため最終確認は各消防本部へ。
※ 行政の管轄・電話番号は変動します。最終的には各窓口・県公式サイトでご確認ください。データ出典: 各県保健所一覧。
※ 行政情報は変動します。最終的には各管轄窓口にご確認ください。
LINEで気軽にお問い合わせ
民泊の一般的なご質問にチャットでお答えします(個別の診断は有料メニューで承ります)。
💬 LINEで問い合わせる全国対応・しつこい営業なし/合同会社SOL COMODA